Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина Mvideo.ru (Например https://www.mvideo.ru/products/televizor-lg-49uj750v-10011856)
Дата | Цена |
---|---|
16.10.2018 | 8690 руб. |
15.10.2018 | 8690 руб. |
14.10.2018 | 8690 руб. |
13.10.2018 | 8690 руб. |
12.10.2018 | 8690 руб. |
11.10.2018 | 8690 руб. |
10.10.2018 | 8690 руб. |
09.10.2018 | 8690 руб. |
08.10.2018 | 8690 руб. |
07.10.2018 | 8690 руб. |
06.10.2018 | 8690 руб. |
05.10.2018 | 8690 руб. |
04.10.2018 | 8690 руб. |
03.10.2018 | 8690 руб. |
29.08.2018 | 9990 руб. |
11.08.2018 | 9990 руб. |
10.08.2018 | 9990 руб. |
09.08.2018 | 9990 руб. |
08.08.2018 | 9990 руб. |
07.08.2018 | 9990 руб. |
06.08.2018 | 9990 руб. |
05.08.2018 | 9990 руб. |
17.07.2018 | 9990 руб. |
16.07.2018 | 9990 руб. |
15.07.2018 | 9990 руб. |
14.07.2018 | 9990 руб. |
13.07.2018 | 9990 руб. |
12.07.2018 | 9990 руб. |
11.07.2018 | 9990 руб. |
10.07.2018 | 9990 руб. |
09.07.2018 | 9990 руб. |
08.07.2018 | 9990 руб. |
07.07.2018 | 9990 руб. |
06.07.2018 | 9990 руб. |
05.07.2018 | 9990 руб. |
04.07.2018 | 9990 руб. |
22.06.2018 | 9690 руб. |
17.06.2018 | 9690 руб. |
03.06.2018 | 8990 руб. |
02.06.2018 | 8990 руб. |
01.06.2018 | 8990 руб. |
Габаритные размеры (В*Ш*Г): 6*26.5*20 см |
Цвет: черный |
Частотный диапазон: 10 Гц - 50 кГц |
ВЧ фильтр (частота среза): 40 - 500 Гц |
Мощность при мостовом соединии (4 Ом): 2х600 Вт |
НЧ фильтр (частота среза): 40 - 500 Гц |
Сопротивление нагрузки: 1 - 4 Ом |
Номинальная мощность (1 Ом): 125 Вт/канал |
Номинальная мощность (4 Ом): 100 Вт/канал |
Номинальная мощность (2 Ом): 150 Вт/канал |
Мощность при мостовом соединии (2 Ом): 2х300 Вт |
Мощность при мостовом соединии (1 Ом): 4х125 Вт |