Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина Mvideo.ru (Например https://www.mvideo.ru/products/televizor-lg-49uj750v-10011856)
Дата | Цена |
---|---|
19.02.2019 | 59990 руб. |
18.02.2019 | 59990 руб. |
17.02.2019 | 59990 руб. |
16.02.2019 | 59990 руб. |
15.02.2019 | 59990 руб. |
14.02.2019 | 59990 руб. |
13.02.2019 | 59990 руб. |
12.02.2019 | 59990 руб. |
10.10.2018 | 59990 руб. |
09.10.2018 | 59990 руб. |
08.10.2018 | 59990 руб. |
07.10.2018 | 59990 руб. |
06.10.2018 | 59990 руб. |
05.10.2018 | 59990 руб. |
04.10.2018 | 59990 руб. |
03.10.2018 | 59990 руб. |
02.10.2018 | 59990 руб. |
01.10.2018 | 59990 руб. |
30.09.2018 | 59990 руб. |
29.09.2018 | 59990 руб. |
28.09.2018 | 59990 руб. |
27.09.2018 | 59990 руб. |
26.09.2018 | 59990 руб. |
25.09.2018 | 59990 руб. |
24.09.2018 | 59990 руб. |
23.09.2018 | 59990 руб. |
22.09.2018 | 59990 руб. |
21.09.2018 | 59990 руб. |
20.09.2018 | 59990 руб. |
19.09.2018 | 59990 руб. |
18.09.2018 | 59990 руб. |
17.09.2018 | 59990 руб. |
16.09.2018 | 59990 руб. |
15.09.2018 | 59990 руб. |
14.09.2018 | 59990 руб. |
13.09.2018 | 59990 руб. |
12.09.2018 | 59990 руб. |
11.09.2018 | 59990 руб. |
10.09.2018 | 59990 руб. |
09.09.2018 | 59990 руб. |
08.09.2018 | 59990 руб. |
07.09.2018 | 59990 руб. |
06.09.2018 | 59990 руб. |
05.09.2018 | 59990 руб. |
04.09.2018 | 59990 руб. |
03.09.2018 | 59990 руб. |
02.09.2018 | 59990 руб. |
01.09.2018 | 59990 руб. |
31.08.2018 | 59990 руб. |
29.08.2018 | 59990 руб. |
28.08.2018 | 59990 руб. |
27.08.2018 | 59990 руб. |
26.08.2018 | 59990 руб. |
24.08.2018 | 59990 руб. |
23.08.2018 | 59990 руб. |
22.08.2018 | 59990 руб. |
21.08.2018 | 59990 руб. |
18.08.2018 | 59990 руб. |
16.08.2018 | 59990 руб. |
15.08.2018 | 59990 руб. |
14.08.2018 | 59990 руб. |
13.08.2018 | 59990 руб. |
12.08.2018 | 59990 руб. |
11.08.2018 | 59990 руб. |
10.08.2018 | 59990 руб. |
09.08.2018 | 59990 руб. |
08.08.2018 | 59990 руб. |
07.08.2018 | 59990 руб. |
06.08.2018 | 59990 руб. |
05.08.2018 | 59990 руб. |
04.08.2018 | 59990 руб. |
03.08.2018 | 59990 руб. |
02.08.2018 | 59990 руб. |
01.08.2018 | 59990 руб. |
31.07.2018 | 59990 руб. |
29.07.2018 | 59990 руб. |
28.07.2018 | 59990 руб. |
27.07.2018 | 59990 руб. |
26.07.2018 | 59990 руб. |
25.07.2018 | 59990 руб. |
24.07.2018 | 59990 руб. |
23.07.2018 | 59990 руб. |
22.07.2018 | 59990 руб. |
21.07.2018 | 59990 руб. |
20.07.2018 | 59990 руб. |
19.07.2018 | 59990 руб. |
18.07.2018 | 59990 руб. |
17.07.2018 | 54990 руб. |
16.07.2018 | 54990 руб. |
15.07.2018 | 54990 руб. |
14.07.2018 | 54990 руб. |
13.07.2018 | 54990 руб. |
12.07.2018 | 54990 руб. |
11.07.2018 | 54990 руб. |
10.07.2018 | 54990 руб. |
09.07.2018 | 54990 руб. |
08.07.2018 | 54990 руб. |
07.07.2018 | 54990 руб. |
06.07.2018 | 54990 руб. |
05.07.2018 | 54990 руб. |
04.07.2018 | 54990 руб. |
03.07.2018 | 59990 руб. |
02.07.2018 | 59990 руб. |
01.07.2018 | 59990 руб. |
30.06.2018 | 59990 руб. |
29.06.2018 | 59990 руб. |
28.06.2018 | 59990 руб. |
27.06.2018 | 59990 руб. |
26.06.2018 | 59990 руб. |
25.06.2018 | 59990 руб. |
24.06.2018 | 59990 руб. |
23.06.2018 | 59990 руб. |
22.06.2018 | 59990 руб. |
20.06.2018 | 59990 руб. |
19.06.2018 | 59990 руб. |
18.06.2018 | 59990 руб. |
17.06.2018 | 59990 руб. |
16.06.2018 | 59990 руб. |
15.06.2018 | 59990 руб. |
14.06.2018 | 59990 руб. |
13.06.2018 | 59990 руб. |
12.06.2018 | 59990 руб. |
11.06.2018 | 59990 руб. |
10.06.2018 | 59990 руб. |
09.06.2018 | 59990 руб. |
08.06.2018 | 59990 руб. |
07.06.2018 | 59990 руб. |
06.06.2018 | 59990 руб. |
05.06.2018 | 59990 руб. |
04.06.2018 | 59990 руб. |
03.06.2018 | 59990 руб. |
02.06.2018 | 59990 руб. |
01.06.2018 | 59990 руб. |
31.05.2018 | 59990 руб. |
30.05.2018 | 59990 руб. |
29.05.2018 | 59990 руб. |
28.05.2018 | 59990 руб. |
27.05.2018 | 59990 руб. |
26.05.2018 | 59990 руб. |
25.05.2018 | 59990 руб. |
24.05.2018 | 59990 руб. |
23.05.2018 | 59990 руб. |
22.05.2018 | 59990 руб. |
21.05.2018 | 59990 руб. |
20.05.2018 | 59990 руб. |
19.05.2018 | 59990 руб. |
18.05.2018 | 59990 руб. |
17.05.2018 | 59990 руб. |
16.05.2018 | 59990 руб. |
15.05.2018 | 59990 руб. |
14.05.2018 | 59990 руб. |
13.05.2018 | 59990 руб. |
12.05.2018 | 59990 руб. |
11.05.2018 | 59990 руб. |
10.05.2018 | 59990 руб. |
09.05.2018 | 59990 руб. |
08.05.2018 | 59990 руб. |
07.05.2018 | 59990 руб. |
06.05.2018 | 59990 руб. |
05.05.2018 | 59990 руб. |
04.05.2018 | 59990 руб. |
03.05.2018 | 59990 руб. |
02.05.2018 | 59990 руб. |
01.05.2018 | 59990 руб. |
30.04.2018 | 59990 руб. |
29.04.2018 | 59990 руб. |
28.04.2018 | 59990 руб. |
27.04.2018 | 59990 руб. |
26.04.2018 | 59990 руб. |
25.04.2018 | 59990 руб. |
24.04.2018 | 59990 руб. |
23.04.2018 | 59990 руб. |
22.04.2018 | 59990 руб. |
21.04.2018 | 59990 руб. |
20.04.2018 | 59990 руб. |
19.04.2018 | 56990 руб. |
18.04.2018 | 56990 руб. |
17.04.2018 | 56990 руб. |
16.04.2018 | 56990 руб. |
15.04.2018 | 56990 руб. |
14.04.2018 | 56990 руб. |
13.04.2018 | 56990 руб. |
12.04.2018 | 56990 руб. |
11.04.2018 | 56990 руб. |
10.04.2018 | 56990 руб. |
09.04.2018 | 56990 руб. |
08.04.2018 | 56990 руб. |
07.04.2018 | 56990 руб. |
06.04.2018 | 56990 руб. |
05.04.2018 | 56990 руб. |
04.04.2018 | 56990 руб. |
03.04.2018 | 56990 руб. |
02.04.2018 | 56990 руб. |
Стабилизатор изображения: Да |
Минимальная диафрагма: f/22 |
Формат изображения: APS-C |
Привод автофокусировки: ультразвуковой |
Цвет: черный |
Тип линз: асферические |
Модель: AF 24-105 mm F4 DG OS HSM Canon |
Конструкция (эл-ты/группы): 14/19 |
Лепестки диафрагмы: 9 |
Фокусное расстояние: 24 - 105 мм |
Чехол: доп.опция |
Светосила: F:4.0 |
Вес: 885 г |
Тип объектива: универсальный |
Диаметр фильтра: 82 мм |
Минимальная фокусировка: 0.45 м |
Для зеркального фотоаппарата: Canon |
Страна: Япония |